Die österreichische Autobahnvignette ist seit 2018 ausschließlich als digitale Vignette erhältlich. Sie wird an das amtliche Kennzeichen gebunden und ist sofort nach dem Kauf gültig. Auf dieser Seite finden Sie alle verfügbaren Vignettentypen, Fahrzeugklassen und eine detaillierte Übersicht der Einschlüsse und Ausschlüsse.
→ Zur Auswahlmatrix: Welche Vignette passt zu mir?
9,90 € (PKW)
Ideal für kurze Reisen und Transitfahrten durch Österreich. Gültig für 10 aufeinanderfolgende Kalendertage ab dem gewählten Startdatum.
29,00 € (PKW)
Für Saisonfahrer, Urlauber und Personen, die mehrere Wochen in Österreich verbringen. Gültig für 2 Monate ab dem gewählten Startdatum.
96,40 € (PKW)
Die wirtschaftlichste Option für Vielfahrer und Pendler. Gilt vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des übernächsten Jahres.
Die folgende Tabelle zeigt, was die digitale Vignette abdeckt und was nicht. Lesen Sie diese sorgfältig, um Missverständnisse und Strafen zu vermeiden.
| Leistung / Strecke | Eingeschlossen | Hinweis |
|---|---|---|
| Alle ASFINAG-Autobahnen (A-Netz) | ✓ Ja | Vollständig abgedeckt |
| Alle ASFINAG-Schnellstraßen (S-Netz) | ✓ Ja | Vollständig abgedeckt |
| Sondermautstrecken (z.B. Brenner, Arlberg) | ✗ Nein | Separate Maut erforderlich |
| Tunnelmaut (z.B. Karawankentunnel) | ✗ Nein | Eigene Mautgebühr |
| Bundesstraßen (B-Netz) | ✓ Ja | Keine Vignettenpflicht auf Bundesstraßen |
| PKW bis 3,5 t zGG | ✓ Ja | Standardkategorie |
| Motorräder | ✓ Ja | Eigene Tarife (günstiger) |
| Wohnmobile bis 3,5 t | ✓ Ja | Wie PKW behandelt |
| Anhänger | ✓ Ja | Keine eigene Vignette nötig |
| LKW über 3,5 t | ✗ Nein | GO-Box (Streckenmaut) erforderlich |
| Busse | ✗ Nein | Eigene Regelung (Streckenmaut) |
| Fahrzeuge mit ausländischem Kennzeichen | ✓ Ja | Digitale Vignette auch für Ausländer |
| Mehrere Fahrzeuge mit einer Vignette | ✗ Nein | Pro Kennzeichen eine Vignette |
| Übertragung auf anderes Kennzeichen | ✗ Nein | Nicht möglich nach Kauf |
Die Vignettengebühr richtet sich nach der Fahrzeugklasse. Entscheidend ist das zulässige Gesamtgewicht (zGG) des Fahrzeugs, nicht das tatsächliche Gewicht.
| Fahrzeugklasse | Vignettentyp | 10 Tage | 2 Monate | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PKW, Kombi, SUV (bis 3,5 t) | PKW-Vignette | 9,90 € | 29,00 € | 96,40 € |
| Motorrad, Roller (Kraftrad) | Motorrad-Vignette | 5,80 € | 14,50 € | 38,20 € |
| Wohnmobil bis 3,5 t zGG | PKW-Vignette | 9,90 € | 29,00 € | 96,40 € |
| Wohnmobil über 3,5 t | Streckenmaut | GO-Box erforderlich | ||
| LKW, Transporter über 3,5 t | Streckenmaut | GO-Box erforderlich | ||
| Anhänger (PKW-Anhänger) | Keine Pflicht | Keine separate Vignette nötig | ||
Folgende Situationen sind von der Vignettenpflicht ausgenommen oder erfordern besondere Regelungen:
Wichtig: Die Vignette gilt ausschließlich für das angegebene Kennzeichen. Eine Übertragung auf ein anderes Fahrzeug ist technisch nicht möglich und rechtlich unzulässig. Zur Auswahlmatrix